2023.04.7
人間DOC 2023
今年は長野マラソン直前の受診となった(いつもは直後)
体組成とマラソンタイムの推移 (体重、体脂肪率、腹まわり)
2007 88.6kg 27.5%
2008 81.4kg 23.7% 86cm
2009 84.5kg 22.6% 86cm
長野マラソンを始める
2010 76.3kg 16.8% 77cm 4時間6分34秒
2011 76.8kg 16.5% 77.3cm 中止
2012 77.3kg 18.2% 80cm 4時間7分37秒
2013 76.1kg 16.0% 77.5cm 4時間12分10秒
長野マラソンに飽きる
2014 80.2kg 20.9% 83.8cm 4時間28分42秒
2015 82.4kg 23.3% 84.2cm 41,1km関門閉鎖
2016 80.0kg 20.7% 81.4cm 4時間54分40秒
2017 79.8kg 19.0% 83.0cm 4時間45分26秒
2018 81.2kg 21.8% 86.2cn 39km関門閉鎖
2019 79.8kg 18.5% 84.5cm 4時間48分29秒
2020 82.4kg 22.2% 88.0cm 長野マラソン中止
2021 83.5kg 23.2% 87.8cm 長野マラソン中止
2022 78.9kg 20.6% 85.4cm 38kmバス乗車
2023 79.3kg 21.1% 83.7cm 34km関門閉鎖(予定)
ここまでデータを揃えると、なんとなくマラソンの結果が見えてしまう
これだけ毎日、苦しい思いして体脂肪率が20%を切らないとは、、、
根本的に、生活に節度がないとしか言いようがない
こういう人間は、後になってしっぺ返しをくらい、ただただ反省をする
人生を歩むのだろうな
長野マラソンまであと15日
できることをやる